Wie sie schmeckt
Vollmilchschokolade Kakao: 30% mind.
Zutaten, Allergene und Nährwerte
Zutaten
Nährwerte je 100 g
| Energie | 2333 kJ / 555 kcal |
| Fett | 35.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.5 g |
| davon Zucker | 50.4 g |
| Eiweiß | 8.1 g |
| Salz | 0.2 g |
Füllmenge: 100 g
Wie sie schmeckt
| Energie | 2333 kJ / 555 kcal |
| Fett | 35.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.5 g |
| davon Zucker | 50.4 g |
| Eiweiß | 8.1 g |
| Salz | 0.2 g |
Füllmenge: 100 g